GEOLANDAR SUV

O planeta é conforto

GEOLANDAR SUV

Todas as vantagens num momento

aplicações

  • SUVs compactos
  • CUV
  • SUVs de estrada

benefícios

  • Desempenho de carro ligeiro de passegeiros
  • Poupança de combustível
  • Baixo ruído
  • Segurança na aderência ao piso molhado
  • Longa durabilidade

Característica

  • Componente nano BLEND para um desempenho equilibrado
  • Design padrão 5 passos para silêncio dentro e fora do carro
  • Sulcos em ziguezag para tracção em neve, aderência em molhado e desempenho estável
  • Design leve
  • Perfil de contato plano para baixa resistência ao rolamento, quilometragem, durabilidade, controlo
  • Desenho do Padrão G055 para desempenho em molhado, conforto, ruído externo baixo, anti-água, tração em neve, quilometragem e baixa resistência ao rolamento
  • 4

GEOLANDAR SUV

Design padrão 5 passos

Minimiza o ruído dentro e fora do carro

Composto nano BLEND

Composto nano BLEND
Perseguindo a proporção áurea dos três elementos de desempenho: alta eficiência de combustível, resistência ao desgaste e aderência em piso molhado

GEOLANDAR SUV

Tamanhos disponíveis

Polegada Série Medida Nota Product Art. EAN/JAN dB
15 70 205/70R15 96H F5077 4968814806149 E C 70
15 70 225/70R15 100H F5379 4968814812287 E C 70
16 60 235/60R16 104V F5733 4968814816926 E C 71
16 65 215/65R16 98H F5078 4968814806156 E C 70
16 65 225/65R16 100H F5341 4968814811815 E C 70
16 70 225/70R16 103H F5377 4968814812263 E C 70
16 70 215/70R16 100H F5378 4968814812270 E C 70
16 70 235/70R16 106H F5734 4968814816933 E C 71
17 55 235/55R17 99H F5727 4968814816865 E C 71
17 55 215/55R17 94V F5728 4968814816872 E C 71
17 55 225/55R17 97V F7216 4968814840891 E C 71
17 60 255/60R17 106H F5081 4968814806217 E C 71
17 60 225/60R17 99H F5729 4968814816889 E C 71
17 60 215/60R17 96H F5730 4968814816896 E C 71
17 60 235/60R17 102V
F8223 4968814857691 E C 71
17 65 225/65R17 102H F5059 4968814805777 E C 70
17 65 245/65R17 107H F5731 4968814816902 E C 71
17 65 235/65R17 108V F5732 4968814816827 E C 71
17 70 215/70R17 101H F5342 4968814811822 E C 70
18 55 235/55R18 100V F5723 4968814816827 E C 71
18 55 225/55R18 98V F7217 4968814840907 E C 71
18 55 215/55R18 99V F8222 4968814857684 E C 71
18 55 255/55R18 109V F8224 4968814857707 E C 72
18 60 225/60R18 100H F5079 4968814806163 E C 71
18 60 245/60R18 105H F5724 4968814816834 E C 71
18 60 235/60R18 107V F5725 4968814816841 E C 71
18 65 225/65R18 103H F5340 4968814811808 E C 71
18 65 235/65R18 106H F5726 4968814816858 E C 71
19 55 245/55R19 103V F5721 4968814816803 E C 71
19 55 235/55R19 101V F5722 4968814816810 E C 71
19 55 225/55R19 99V F7495 4968814845520 E C 71
20 50 245/50R20 102V F5080 4968814806194 E C 71
20 55 235/55R20 102V F5720 4968814816797 E C 71
  • Carro
  • Pneus de Verão
  • BluEarth
  • Comforto
  • Economia de Combustível
  • Baixo Ruído
  • M+S
  • Nanoblend
  • Em estrada
  • Molhado

Classe de Rotulagem UE

Eficiência Energética E
Aderência em piso molhado C
External Noise
Class

Ruído Externo
Valor (dB)
2

70 - 72